1.0605 | C75 weichgeglüht
| Numerische Bezeichnung | 1.0605 |
|---|---|
| Chemische Bezeichnung | C75 |
| Zustand | weichgeglüht +AC |
| Ätzung | 3 % Nital |
C75 im weichgeglühten Zustand. Kugeliger Zementit in ferritischer Matrix.
| Numerische Bezeichnung | 1.0605 |
|---|---|
| Chemische Bezeichnung | C75 |
| Zustand | weichgeglüht +AC |
| Ätzung | 3 % Nital |
C75 im weichgeglühten Zustand. Kugeliger Zementit in ferritischer Matrix.