1.7182 | 27MnCrB5-2 einsatzgehärtet
| Numerische Bezeichnung | 1.7182 |
|---|---|
| Chemische Bezeichnung | 27MnCrB5-2 |
| Zustand | einsatzgehärtet |
| Ätzung | 3% Nital |
Die Gefügeaufnahmen zeigen die einsatzgehärtete Randzone. Das gefüge besteht aus angelassenem Martensit.
| Numerische Bezeichnung | 1.7182 |
|---|---|
| Chemische Bezeichnung | 27MnCrB5-2 |
| Zustand | einsatzgehärtet |
| Ätzung | 3% Nital |
Die Gefügeaufnahmen zeigen die einsatzgehärtete Randzone. Das gefüge besteht aus angelassenem Martensit.