1.4021 | X20Cr13 +A
| Numerische Bezeichnung | 1.4021 |
|---|---|
| Chemische Bezeichnung | X20Cr13 |
| Zustand | weichgeglüht (+A) |
| Ätzung | V2A-Beize @ 70 °C |
Die Gefügeaufnahmen zeigen den martensitischen Chromstahl im weichgeglühten Zustand.
| Numerische Bezeichnung | 1.4021 |
|---|---|
| Chemische Bezeichnung | X20Cr13 |
| Zustand | weichgeglüht (+A) |
| Ätzung | V2A-Beize @ 70 °C |
Die Gefügeaufnahmen zeigen den martensitischen Chromstahl im weichgeglühten Zustand.