Zum Inhalt springen
Schmitz Metallographie GmbH

Schmitz-Metallographie GmbH

  • en
  • Startseite
  • Metallographiebedarf
    • Trennen
    • Einbetten
    • Schleifen
    • Polieren
    • Ätzen
    • Maschinen & Geräte
    • Präparationsrezepte
    • Schulungen
  • IDA Diamantpoliermittel
    • Poliermittelfertigung
    • Diamantsuspension
    • Diamantpaste
    • Diamantpulver
    • Schmiermittel
    • Qualitätskontrolle
  • Werkstofftechnik
    • Schadenskunde
    • Metallographie
    • Rasterelektronenmikroskopie
    • Eigenspannungsmessung
    • Korrosion
    • Werkstoffprüfung
    • Mobile Analytik
  • Gefügedatenbank
  • Aktuelles
  • Kontakt
    • Über uns
  • Zum Online-Shop

Fe-Wärmebehandlungsreihe

banner-gdb-fe-waermebehandlungsreihe
Schmitz / Gefügedatenbank / Fe-Wärmebehandlungsreihe (91)
    • Additive Fertigung (AM) (15)
    • Al-Basis (72)
    • Co-Basis (8)
    • Cu-Basis (75)
    • Fe-Basis (345)
    • Fe-Wärmebehandlungsreihe (91)
    • Gusseisen (49)
    • Korrosionsschäden (43)
    • Kunststoffe (15)
    • Mg-Basis (3)
    • Ni-Basis (24)
    • Randzone (40)
    • REM (100)
    • Schadensfälle (60)
    • Sonstige (19)
    • Ti-Basis (10)
    • Zn-Basis (5)
  • 1.0401 | C15 +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung) - 051.0401 | C15 +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.0501 | C35 +N Normalgeglüht bei 900 °C (Ofenabkühlung) - 021.0501 | C35 +N Normalgeglüht bei 900 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.0501 | C35 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 081.0501 | C35 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.0503 | C45 +N Normalgeglüht - 041.0503 | C45 +N Normalgeglüht
  • 1.0503 | C45 Induktiv gehärtet - 011.0503 | C45 Induktiv gehärtet
  • 1.0535 | C55 +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 071.0535 | C55 +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.0535 | C55 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 081.0535 | C55 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.0605 | C75 gehärtet - 0031.0605 | C75 gehärtet
  • 1.0605 | C75 weichgeglüht - 0031.0605 | C75 weichgeglüht
  • 1.1121 | C10E +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung) - 041.1121 | C10E +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.1121 | C10E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1191 | C45E +N Normalgeglüht bei 850 °C (abgekühlt mit Pressluft) - 061.1191 | C45E +N Normalgeglüht bei 850 °C (abgekühlt mit Pressluft)
  • 1.1191 | C45E +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 051.1191 | C45E +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.1191 | C45E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 061.1191 | C45E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1191 | C45E +QW +T Überhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 061.1191 | C45E +QW +T Überhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1191 | C45E +QW Unterhitzt gehärtet - 051.1191 | C45E +QW Unterhitzt gehärtet
  • 1.1210 | C53E induktionsgehärtet (fehlerhaft) - 081.1210 | C53E induktionsgehärtet (fehlerhaft)
  • 1.1221 | C60E +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 061.1221 | C60E +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.1221 | C60E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 031.1221 | C60E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1231 | C67S+I - 041.1231 | C67S+I
  • 1.1231 | C67S+QO+T - 031.1231 | C67S+QO+T
  • 1.1248 | C75S +I zwischenstufenvergütet - 041.1248 | C75S +I zwischenstufenvergütet
  • 1.1248 | C75S +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 041.1248 | C75S +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.1248 | C75S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.1248 | C75S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1248 | C75S weichgeglüht - 071.1248 | C75S weichgeglüht
  • 1.1269 | C85S +N - 011.1269 | C85S +N
  • 1.1269 | C85S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.1269 | C85S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1274 | C100S +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 041.1274 | C100S +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.1274 | C100S +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl) - 041.1274 | C100S +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.1274 | C100S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.1274 | C100S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1274 | C100S +QW +T Überhitzt gehärtet und angelassen - 031.1274 | C100S +QW +T Überhitzt gehärtet und angelassen
  • 1.1274 | C100S +QW Überhitzt gehärtet
  • 1.1573 | C135U (+AC) - 51.1573 | C135U (+AC)
  • 1.2067 | 102Cr6 +N Normalgeglüht bei 840 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen bei 150 °C (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen bei 180 °C (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl) - 051.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen bei 240 °C (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Überhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Unterhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl) - 041.2067 | 102Cr6 +QO +T Unterhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QT | SAE52100 | AMS6440 - 041.2067 | 102Cr6 +QT | SAE52100 | AMS6440
  • 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Auf Zementitnetzwerk geglüht, gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Auf Zementitnetzwerk geglüht, überhitzt gehärtet und angelassen
  • 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.2067 | 102Cr6 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Gehärtet und angelassen (Anlasstemperatur: 210 °C) - 051.2067 | 102Cr6 +QW +T Gehärtet und angelassen (Anlasstemperatur: 210 °C)
  • 1.2067 | 102Cr6 Auf Zementitnetzwerk geglüht bei 950 °C
  • 1.2067 | 102Cr6 Induktiv gehärtet - 011.2067 | 102Cr6 Induktiv gehärtet
  • 1.2067 | 102Cr6 Unvollständige martensitische Umwandlung - 041.2067 | 102Cr6 Unvollständige martensitische Umwandlung
  • 1.2067 | 102Cr6 Unvollständige martensitische Umwandlung (2)
  • 1.2210 | 115CrV3 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl) - 061.2210 | 115CrV3 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2210 | 115CrV3 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.2210 | 115CrV3 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.2210 | 115CrV3 Auf Zementitnetzwerk geglüht bei 950 °C - 031.2210 | 115CrV3 Auf Zementitnetzwerk geglüht bei 950 °C
  • 1.2241 | 51CrMnV4 Bainitisiert
  • 1.2311 | 40CrMnMo7 +QT - 41.2311 | 40CrMnMo7 +QT
  • 1.2358 | 60CrMoV18-5 +QT - 051.2358 | 60CrMoV18-5 +QT
  • 1.2714 | 55NiCrMoV7 +A - 041.2714 | 55NiCrMoV7 +A
  • 1.2714 | 55NiCrMoV7 +QT - 021.2714 | 55NiCrMoV7 +QT
  • 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 +QT - 61.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 +QT
  • 1.2767 | 45NiCrMo16 +QT - 011.2767 | 45NiCrMo16 +QT
  • 1.3505 | 100Cr6 +QT
  • 1.3551 | 80MoCrV42-16 +QT - 011.3551 | 80MoCrV42-16 +QT
  • 1.5026 | 56Si7 vergütet mit Randentkohlung - 31.5026 | 56Si7 vergütet mit Randentkohlung
  • 1.5920 | 18CrNi8 aufgekohlt
  • 1.6522 | 20MnNiCrMo3-2 +QT - 051.6522 | 20MnNiCrMo3-2 +QT
  • 1.6568 | 30CrNiMo5-5 +QT - 51.6568 | 30CrNiMo5-5 +QT
  • 1.6580 | 30CrNiMo8 +QT - 21.6580 | 30CrNiMo8 +QT
  • 1.7035 | 41Cr4 +I - 111.7035 | 41Cr4 +I
  • 1.7077 | 36CrB4 +Q
  • 1.7077 | 36CrB4 +QT 10.9
  • 1.7077 | 36CrB4 +QT 12.9
  • 1.7077 | 36CrB4 +QT 8.8
  • 1.7077 | 36CrB4 geschmiedet
  • 1.7102 | 54SiCr6 +QT - 11.7102 | 54SiCr6 +QT
  • 1.7131 | 16MnCr5 +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung) - 041.7131 | 16MnCr5 +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.7131 | 16MnCr5 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.7131 | 16MnCr5 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.7131 | 16MnCr5 Kerngefüge nach Einfachhärtung - 031.7131 | 16MnCr5 Kerngefüge nach Einfachhärtung
  • 1.7220 | 34CrMo4 +QT - 051.7220 | 34CrMo4 +QT
  • 1.7225 | 42CrMo4 +A Unvollständiges Weichglühgefüge - 31.7225 | 42CrMo4 +A Unvollständiges Weichglühgefüge
  • 1.7225 | 42CrMo4 +AC weichgeglüht (vollständig) - 041.7225 | 42CrMo4 +AC weichgeglüht (vollständig)
  • 1.7225 | 42CrMo4 +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 041.7225 | 42CrMo4 +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.7225 | 42CrMo4 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl) - 021.7225 | 42CrMo4 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.7225 | 42CrMo4 +QO Gehärtet in Öl, nicht angelassen - 011.7225 | 42CrMo4 +QO Gehärtet in Öl, nicht angelassen
  • 1.7225 | 42CrMo4 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.7225 | 42CrMo4 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.7225 | 42CrMo4 Härtungsgefüge (+Q) - 21.7225 | 42CrMo4 Härtungsgefüge (+Q)
  • 1.7225 | 42CrMo4 Härtungsgefüge (+QT) - 41.7225 | 42CrMo4 Härtungsgefüge (+QT)
  • 1.7225 | 42CrMo4 lasergehärtet - 61.7225 | 42CrMo4 lasergehärtet
  • 1.7335 | 13CrMo4-5 +N - 31.7335 | 13CrMo4-5 +N
  • 1.7701 | 52CrMoV4 +QT - 041.7701 | 52CrMoV4 +QT
  • 1.8159 | 50CrV4 +I - 41.8159 | 50CrV4 +I
  • 1.8974 | S700 +Q (selbstabgeschreckt) - 41.8974 | S700 +Q (selbstabgeschreckt)
  • C15 | 1.0401 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 10C15 | 1.0401 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)

Metallographiebedarf

  • Trennen
  • Einbetten
  • Schleifen
  • Polieren
  • Ätzen
  • Maschinen & Geräte
  • Präparationsrezepte
  • Schulungen

IDA Diamantpoliermittel

  • Poliermittelfertigung
  • Diamantsuspension
  • Diamantpaste
  • Diamantpulver
  • Schmiermittel
  • Qualitätskontrolle

Werkstofftechnik

  • Schadenskunde
  • Metallographie
  • Rasterelektronenmikroskopie
  • Eigenspannungsmessung
  • Korrosion
  • Werkstoffprüfung
  • Mobile Analytik

Downloads

  • Sicherheitsdatenblätter
  • Produktinformationen

Kontakt

Schmitz-Metallographie GmbH
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath
Germany

Phone: +49 2407 568296-0
Fax: +49 2407 568296-9
E-Mail: info@schmitz-metallographie.de

  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Widerrufsrecht
© 2025 Schmitz-Metallographie GmbH