Zum Inhalt springen
Schmitz Metallographie GmbH

Schmitz-Metallographie GmbH

  • en
  • Startseite
  • Metallographiebedarf
    • Trennen
    • Einbetten
    • Schleifen
    • Polieren
    • Ätzen
    • Maschinen & Geräte
    • Präparationsrezepte
    • Schulungen
  • IDA Diamantpoliermittel
    • Poliermittelfertigung
    • Diamantsuspension
    • Diamantpaste
    • Diamantpulver
    • Schmiermittel
    • Qualitätskontrolle
  • Werkstofftechnik
    • Schadenskunde
    • Metallographie
    • Rasterelektronenmikroskopie
    • Eigenspannungsmessung
    • Korrosion
    • Werkstoffprüfung
    • Mobile Analytik
  • Gefügedatenbank
  • Aktuelles
  • Kontakt
    • Über uns
  • Zum Online-Shop

Fe-Basis

banner-gdb-fe-basis
Schmitz / Gefügedatenbank / Fe-Basis (347)
    • Additive Fertigung (AM) (15)
    • Al-Basis (72)
    • Co-Basis (8)
    • Cu-Basis (75)
    • Fe-Basis (347)
    • Fe-Wärmebehandlungsreihe (91)
    • Gusseisen (50)
    • Korrosionsschäden (43)
    • Kunststoffe (15)
    • Mg-Basis (3)
    • Ni-Basis (24)
    • Randzone (41)
    • REM (100)
    • Schadensfälle (60)
    • Sonstige (19)
    • Ti-Basis (10)
    • Zn-Basis (5)
  • 1.0038 | S235JR - 31.0038 | S235JR
  • 1.0044 | S275JR
  • 1.0143 | S275J0 Stahlträger mit Brandschaden - 011.0143 | S275J0 Stahlträger mit Brandschaden
  • 1.0301 | C10 - 31.0301 | C10
  • 1.0330 | DC01 +LC (weichgeglüht und leicht nachgewalzt)
  • 1.0338 | DC04 +C340 (kaltgewalzt)
  • 1.0401 | C15 +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung) - 051.0401 | C15 +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.0501 | C35 +N Normalgeglüht bei 900 °C (Ofenabkühlung) - 021.0501 | C35 +N Normalgeglüht bei 900 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.0501 | C35 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 081.0501 | C35 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.0501 | C35 gasnitriert - 51.0501 | C35 gasnitriert
  • 1.0501 | C35 gasnitriert mit ungleichmäßiger Nitrierschicht - 71.0501 | C35 gasnitriert mit ungleichmäßiger Nitrierschicht
  • 1.0501 | C35 Induktiv gehärtet
  • 1.0503 | C45 +N Normalgeglüht - 041.0503 | C45 +N Normalgeglüht
  • 1.0503 | C45 Fehlerhaft induktiv gehärtet
  • 1.0503 | C45 geschweißt - 71.0503 | C45 geschweißt
  • 1.0503 | C45 Heißriss - 21.0503 | C45 Heißriss
  • 1.0503 | C45 Induktiv gehärtet - 011.0503 | C45 Induktiv gehärtet
  • 1.0503 | C45 Randschichtgehärtet - 11.0503 | C45 Randschichtgehärtet
  • 1.0503 | C45 weichgeglüht - 41.0503 | C45 weichgeglüht
  • 1.0535 | C55 +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 071.0535 | C55 +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.0535 | C55 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 081.0535 | C55 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.0552 | S460J2
  • 1.0570 | S355JR mit Auftragsschweißung - 051.0570 | S355JR mit Auftragsschweißung
  • 1.0577 | S355J2 +N - 051.0577 | S355J2 +N
  • 1.0577 | S355J2 mit Seigerungen - 011.0577 | S355J2 mit Seigerungen
  • 1.0605 | C75 gehärtet - 0031.0605 | C75 gehärtet
  • 1.0605 | C75 weichgeglüht - 0031.0605 | C75 weichgeglüht
  • 1.0622 | C80D unlegierter Qualitätsstahl - 41.0622 | C80D unlegierter Qualitätsstahl
  • 1.0715 | 11SMn30 - 21.0715 | 11SMn30
  • 1.0715 | 11SMn30 nitriert - 41.0715 | 11SMn30 nitriert
  • 1.0715 | 11SMn30 umgeschmolzen - 101.0715 | 11SMn30 umgeschmolzen
  • 1.0718 | 11SMnPb30 +C carbonitriert
  • 1.0718 | 11SMnPb30 +N
  • 1.0718 | 11SMnPb30 Automatenstahl, einsatzgehärtet - 61.0718 | 11SMnPb30 Automatenstahl, einsatzgehärtet
  • 1.0727 | 46S20+QT - 11.0727 | 46S20+QT
  • 1.0736 | 11SMn37 chemisch vernickelt - 21.0736 | 11SMn37 chemisch vernickelt
  • 1.0927 | HX300YD+Z feuerverzinktes Feinblech - 31.0927 | HX300YD+Z feuerverzinktes Feinblech
  • 1.0976 | S355 +MC
  • 1.0980 | S420MC
  • 1.0982 | S460 +MC
  • 1.0984 | S500 +MC
  • 1.0986 | S550 +MC - 031.0986 | S550 +MC
  • 1.1121 | C10E +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung) - 041.1121 | C10E +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.1121 | C10E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1133 | 20Mn5 Gerolltes Gewinde - 11.1133 | 20Mn5 Gerolltes Gewinde
  • 1.1165 | G28Mn6 mit Aufpanzerung - 061.1165 | G28Mn6 mit Aufpanzerung
  • 1.1165 | G28Mn6 vergütet - 051.1165 | G28Mn6 vergütet
  • 1.1181 | C35E +N gasnitriert - 011.1181 | C35E +N gasnitriert
  • 1.1181 | C35E +N nitrocarburiert - 021.1181 | C35E +N nitrocarburiert
  • 1.1191 | C45 feinststreifiger Perlit - 041.1191 | C45 feinststreifiger Perlit
  • 1.1191 | C45E –Reibschweißverbindung– 1.8830 | S420G1+M - 021.1191 | C45E –Reibschweißverbindung– 1.8830 | S420G1+M
  • 1.1191 | C45E +N Normalgeglüht bei 850 °C (abgekühlt mit Pressluft) - 061.1191 | C45E +N Normalgeglüht bei 850 °C (abgekühlt mit Pressluft)
  • 1.1191 | C45E +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 051.1191 | C45E +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.1191 | C45E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 061.1191 | C45E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1191 | C45E +QW +T Überhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 061.1191 | C45E +QW +T Überhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1191 | C45E +QW Unterhitzt gehärtet - 051.1191 | C45E +QW Unterhitzt gehärtet
  • 1.1191 | C45E Brechstange - 21.1191 | C45E Brechstange
  • 1.1191 | C45E Induktionsgehärtet - 31.1191 | C45E Induktionsgehärtet
  • 1.1210 | C53E induktionsgehärtet (fehlerhaft) - 131.1210 | C53E +N
  • 1.1210 | C53E induktionsgehärtet (fehlerhaft) - 081.1210 | C53E induktionsgehärtet (fehlerhaft)
  • 1.1221 | C60E +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 061.1221 | C60E +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.1221 | C60E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 031.1221 | C60E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1231 | C67S+I - 041.1231 | C67S+I
  • 1.1231 | C67S+QO+T - 031.1231 | C67S+QO+T
  • 1.1248 | C75S +I Schleifbrand
  • 1.1248 | C75S +I zwischenstufenvergütet - 041.1248 | C75S +I zwischenstufenvergütet
  • 1.1248 | C75S +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 041.1248 | C75S +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.1248 | C75S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.1248 | C75S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1248 | C75S WB ja/nein - 191.1248 | C75S WB ja/nein
  • 1.1248 | C75S weichgeglüht - 071.1248 | C75S weichgeglüht
  • 1.1269 | C85S +N - 011.1269 | C85S +N
  • 1.1269 | C85S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.1269 | C85S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1274 | C100S +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung) - 041.1274 | C100S +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.1274 | C100S +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl) - 041.1274 | C100S +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.1274 | C100S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.1274 | C100S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.1274 | C100S +QW +T Überhitzt gehärtet und angelassen - 031.1274 | C100S +QW +T Überhitzt gehärtet und angelassen
  • 1.1274 | C100S +QW Überhitzt gehärtet
  • 1.1274 | C100S Stumpfschweißnaht - 11.1274 | C100S Stumpfschweißnaht
  • 1.1303 | 38MnVS6 - 041.1303 | 38MnVS6
  • 1.1573 | C135U (+AC) - 51.1573 | C135U (+AC)
  • 1.1830 | C85U Charakterisierung von Strahlmitteln - 021.1830 | C85U Charakterisierung von Strahlmitteln
  • 1.2067 | 102Cr6 +N Normalgeglüht bei 840 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen bei 150 °C (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen bei 180 °C (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl) - 051.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen bei 240 °C (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Überhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Unterhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl) - 041.2067 | 102Cr6 +QO +T Unterhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QT | SAE52100 | AMS6440 - 041.2067 | 102Cr6 +QT | SAE52100 | AMS6440
  • 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Auf Zementitnetzwerk geglüht, gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Auf Zementitnetzwerk geglüht, überhitzt gehärtet und angelassen
  • 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.2067 | 102Cr6 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Gehärtet und angelassen (Anlasstemperatur: 210 °C) - 051.2067 | 102Cr6 +QW +T Gehärtet und angelassen (Anlasstemperatur: 210 °C)
  • 1.2067 | 102Cr6 Auf Zementitnetzwerk geglüht bei 950 °C
  • 1.2067 | 102Cr6 Induktiv gehärtet - 011.2067 | 102Cr6 Induktiv gehärtet
  • 1.2067 | 102Cr6 Unvollständige martensitische Umwandlung - 041.2067 | 102Cr6 Unvollständige martensitische Umwandlung
  • 1.2067 | 102Cr6 Unvollständige martensitische Umwandlung (2)
  • 1.2210 | 115CrV3 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl) - 061.2210 | 115CrV3 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
  • 1.2210 | 115CrV3 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.2210 | 115CrV3 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.2210 | 115CrV3 Auf Zementitnetzwerk geglüht bei 950 °C - 031.2210 | 115CrV3 Auf Zementitnetzwerk geglüht bei 950 °C
  • 1.2241 | 51CrMnV4 Bainitisiert
  • 1.2311 | 40CrMnMo7 +QT - 41.2311 | 40CrMnMo7 +QT
  • 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 +QT - 051.2312 | 40CrMnMoS8-6 +QT
  • 1.2316 | X38CrMo16 +QT kurzzeitnitriert
  • 1.2340 | X36CrMoV5-1 +QT - 41.2340 | X36CrMoV5-1 +QT
  • 1.2343 | X37CrMoV5-1 (+A) | AISI H11 - 31.2343 | X37CrMoV5-1 (+A) | AISI H11
  • 1.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 Brandrisse - 11.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 Brandrisse
  • 1.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 gasnitriert - 31.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 gasnitriert
  • 1.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 Härterissbildung - 11.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 Härterissbildung
  • 1.2343 | X37CrMoV5-1+QT | AISI H11 - 41.2343 | X37CrMoV5-1+QT | AISI H11
  • 1.2343 | X38CrMoV5-1 +QT - 41.2343 | X38CrMoV5-1 +QT
  • 1.2343 | X38CrMoV5-1 +QT Langzeit-Plasmanitriert - 021.2343 | X38CrMoV5-1 +QT Langzeit-Plasmanitriert
  • 1.2358 | 60CrMoV18-5 +QT - 051.2358 | 60CrMoV18-5 +QT
  • 1.2367 | X38CrMoV5-3 +QT - 061.2367 | X38CrMoV5-3 +QT
  • 1.2379 | X153CrMoV12 +AC - 11.2379 | X153CrMoV12 +AC
  • 1.2379 | X153CrMoV12 +QT - 21.2379 | X153CrMoV12 +QT
  • 1.2379 | X153CrMoV12 +QT
  • 1.2379 | X153CrMoV12 Anschmelzungen - 51.2379 | X153CrMoV12 Anschmelzungen
  • 1.2379 | X153CrMoV12 Aufschmelzungen - 21.2379 | X153CrMoV12 Aufschmelzungen
  • 1.2379 | X153CrMoV12 Auftragsschweißung mit Riss - 11.2379 | X153CrMoV12 Auftragsschweißung mit Riss
  • 1.2379 | X153CrMoV12 mit Riss - 031.2379 | X153CrMoV12 mit Riss
  • 1.2379 | X153CrMoV12 mit WEZ-Riss - 11.2379 | X153CrMoV12 mit WEZ-Riss
  • 1.2379 | X153CrMoV12 Schmiedefehler1.2379 | X153CrMoV12 Schmiedefehler
  • 1.2395 | AISI PM A11 +AC
  • 1.2395 | AISI PM A11 +QT
  • 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 LPBF-Bauteil - 31.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 LPBF-Bauteil
  • 1.2714 | 55NiCrMoV7 +A - 041.2714 | 55NiCrMoV7 +A
  • 1.2714 | 55NiCrMoV7 +QT - 021.2714 | 55NiCrMoV7 +QT
  • 1.2714 | 55NiCrMoV7 oberer Bainit - 61.2714 | 55NiCrMoV7 oberer Bainit
  • 1.2714 | 55NiCrMoV7 randschichtgehärtet - 31.2714 | 55NiCrMoV7 randschichtgehärtet
  • 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 +QT - 61.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 +QT
  • 1.2767 | 45NiCrMo16 +QT - 011.2767 | 45NiCrMo16 +QT
  • 1.3242 | HS6-5-2-5 +AC
  • 1.3242 | HS6-5-2-5 +Q
  • 1.3242 | HS6-5-2-5 +Q (250 °C)
  • 1.3242 | HS6-5-2-5 +QT (1x 650 °C)
  • 1.3242 | HS6-5-2-5 +QT (2x 650 °C)
  • 1.3242 | HS6-5-2-5 +QT (3x 650 °C)
  • 1.3243 | HS6-5-2-5 +QA+T - 031.3243 | HS6-5-2-5 +QA+T
  • 1.3243 | HS6-5-2-5 +QA+T nitriert - 11.3243 | HS6-5-2-5 +QA+T nitriert
  • 1.3292 | HS 7-7-7-11 +QT - 041.3292 | HS 7-7-7-11 +QT
  • 1.3292 | HS 7-7-7-11 | ASP 2060
  • 1.3343 | HS6-5-2-C - 61.3343 | HS6-5-2-C
  • 1.3401 | X120Mn12 Verformungsverfestigt
  • 1.3505 | 100Cr6 +AC
  • 1.3505 | 100Cr6 +QT
  • 1.3543 | X108CrMo17 | AISI 440C - 31.3543 | X108CrMo17 | AISI 440C
  • 1.3543 | X108CrMo17 QT - 41.3543 | X108CrMo17 QT
  • 1.3551 | 80MoCrV42-16 +QT - 011.3551 | 80MoCrV42-16 +QT
  • 1.3802 | GX120Mn13 Manganhartguss - 41.3802 | GX120Mn13 Manganhartguss
  • 1.3960 | GX2CrNiMo18-14-3 Schleuderguss - 041.3960 | GX2CrNiMo18-14-3 Schleuderguss
  • 1.4005 | X12CrS13 +QT - 021.4005 | X12CrS13 +QT
  • 1.4021 | X20Cr13 +A - 0041.4021 | X20Cr13 +A
  • 1.4021 | X20Cr13 +QT - 041.4021 | X20Cr13 +QT
  • 1.4021 | X20Cr13 gasnitriert - 11.4021 | X20Cr13 gasnitriert
  • 1.4021 | X20Cr13 gasnitriert, Schwingbruch - 11.4021 | X20Cr13 gasnitriert, Schwingbruch
  • 1.4028 | X30Cr13 +QT - 031.4028 | X30Cr13 +QT
  • 1.4037 | X65Cr13 +QT - 101.4037 | X65Cr13 +QT
  • 1.4104 | X14CrMoS17 +N - 71.4104 | X14CrMoS17 +N
  • 1.4108 | X30CrMoN15-1 +QT - 31.4108 | X30CrMoN15-1 +QT
  • 1.4112 | X90CrMoV18 induktionsgehärtet - 21.4112 | X90CrMoV18 induktionsgehärtet
  • 1.4112 | X90CrMoV18 plasmanitriert - 061.4112 | X90CrMoV18 plasmanitriert
  • 1.4122 | X39CrMo17-1 - 011.4122 | X39CrMo17-1
  • 1.4301 | X5CrNi18-10 - 031.4301 | X5CrNi18-10
  • 1.4301 | X5CrNi18-10 kaltnitriert - 011.4301 | X5CrNi18-10 kaltnitriert
  • 1.4301 | X5CrNi18-10 SZW - 041.4301 | X5CrNi18-10 SZW
  • 1.4305 | AISI 303 | S30300 - 051.4305 | AISI 303 | S30300
  • 1.4308 | GX5CrNi19-10 Feinguss - 41.4308 | GX5CrNi19-10 Feinguss
  • 1.4310 | X10CrNi18-8 - 21.4310 | X10CrNi18-8
  • 1.4313 | X3CrNiMo13-4 - 051.4313 | X3CrNiMo13-4
  • 1.4376 | X8CrMnNi19-6-3 - 31.4376 | X8CrMnNi19-6-3
  • 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2  Feinguss - 051.4401 | X5CrNiMo17-12-2 Feinguss
  • 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 drahterodiert - 21.4401 | X5CrNiMo17-12-2 drahterodiert
  • 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L | S31603 - 41.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L | S31603
  • 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 hartverchromt - 011.4404 | X2CrNiMo17-12-2 hartverchromt
  • 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 LPBF Bauteil - 21.4404 | X2CrNiMo17-12-2 LPBF Bauteil
  • 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 Schweißnahtcharakterisierung / Erstarrungstyp1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 Schweißnahtcharakterisierung / Erstarrungstyp
  • 1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 - 161.4408 | GX5CrNiMo19-11-2
  • 1.4441 | X2CrNiMo18-15-3
  • 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 - 031.4462 | X2CrNiMoN22-5-3
  • 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 Duplex mit Sigmaphase
  • 1.4463 | GX6CrNiMo24-8-2 Karbide - 41.4463 | GX6CrNiMo24-8-2 Karbide
  • 1.4509 | X2CrTiNb18 - 51.4509 | X2CrTiNb18
  • 1.4521 | X2CrMoTi18-2 - 041.4521 | X2CrMoTi18-2
  • 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 - 031.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5
  • 1.4545 | X5CrNiCu15-5 +AT - 091.4545 | X5CrNiCu15-5 +AT
  • 1.4545 | X5CrNiCu15-5 Feinguss - 061.4545 | X5CrNiCu15-5 Feinguss
  • 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 - 031.4567 | X3CrNiCu18-9-4
  • 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 - 41.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2
  • 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 Farbätzung - 031.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 Farbätzung
  • 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 kaltnitriert - 071.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 kaltnitriert
  • 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 Laserschweißung - 21.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 Laserschweißung
  • 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 plasmanitrocarburiert - 071.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 plasmanitrocarburiert
  • 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 Spannungsrisskorrosion
  • 1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 - 041.4582 | X4CrNiMoNb25-7
  • 1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 Feinguss - 041.4582 | X4CrNiMoNb25-7 Feinguss
  • 1.4740 mod | GX40CrSi17 Tauchrohr aus der Zementindustrie - 051.4740 mod | GX40CrSi17 Tauchrohr aus der Zementindustrie
  • 1.4743 | GX160CrSi18 - 041.4743 | GX160CrSi18
  • 1.4765 | X8CrAl25-5 Heizleiter
  • 1.4776 | GX40CrSi28 Misslungene Fertigungsschweißung - 21.4776 | GX40CrSi28 Misslungene Fertigungsschweißung
  • 1.4821 | X15CrNiSi25-4 - 041.4821 | X15CrNiSi25-4
  • 1.4823 | GX40CrNiSi27-4 - 051.4823 | GX40CrNiSi27-4
  • 1.4823 | GX40CrNiSi27-4 Mittellinienlunker - 051.4823 | GX40CrNiSi27-4 Mittellinienlunker
  • 1.4823 | GX40CrNiSi27-4 Roststab - 031.4823 | GX40CrNiSi27-4 Roststab
  • 1.4826 | GX40CrNiSi22-10 - 011.4826 | GX40CrNiSi22-10
  • 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | AISI 309 | S30900 Blechmaterial - 041.4828 | X15CrNiSi20-12 | AISI 309 | S30900 Blechmaterial
  • 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | AISI 309 | S30900 Stangenmaterial - 041.4828 | X15CrNiSi20-12 | AISI 309 | S30900 Stangenmaterial
  • 1.4832 | GX25CrNiSi20-14 Tauchstab für Zinkschmelze - 011.4832 | GX25CrNiSi20-14 Tauchstab für Zinkschmelze
  • 1.4833 | X12CrNi23-13 - 061.4833 | X12CrNi23-13
  • 1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 +AT
  • 1.4837 | GX40CrNiSi25-12 - 021.4837 | GX40CrNiSi25-12
  • 1.4837 | GX40CrNiSi25-12 1100 °C - 041.4837 | GX40CrNiSi25-12 1100 °C
  • 1.4837 | GX40CrNiSi25-12 Heißkorrosion mit Sulfatschmelze - 041.4837 | GX40CrNiSi25-12 Heißkorrosion mit Sulfatschmelze
  • 1.4840 | GX15CrNi25-20 - 031.4840 | GX15CrNi25-20
  • 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | AISI 314
  • 1.4845 | X15CrNi25-21 +AT
  • 1.4845 | X8CrNi25-21 - 041.4845 | X8CrNi25-21
  • 1.4848 | GX40CrNiSi25-20 - 081.4848 | GX40CrNiSi25-20
  • 1.4849 | GX40NiCrSiNb38-19 - 031.4849 | GX40NiCrSiNb38-19
  • 1.4849 | GX40NiCrSiNb38-19 Chargiergestell - 2001.4849 | GX40NiCrSiNb38-19 Chargiergestell
  • 1.4849 | GX40NiCrSiNb38-19 Lunkernetzwerk in einem hitzebeständigem Stahlguss1.4849 | GX40NiCrSiNb38-19 Lunkernetzwerk in einem hitzebeständigem Stahlguss
  • 1.4849 | GX40NiCrSiNb38-19 Magnetismus in Chargiergestellen - 071.4849 | GX40NiCrSiNb38-19 Magnetismus in Chargiergestellen
  • 1.4852 | GX40NiCrSiNb35-26 - 51.4852 | GX40NiCrSiNb35-26
  • 1.4859 | GX10NiCrSiNb32-20 - 061.4859 | GX10NiCrSiNb32-20
  • 1.4864 | X12NiCrSi35-16
  • 1.4865 | GX40NiCrSi38-19 - 41.4865 | GX40NiCrSi38-19
  • 1.4879 | X30CrNiMoPB20-11-2 - 031.4879 | X30CrNiMoPB20-11-2
  • 1.4938 | X12CrNiMoV12-3 - 41.4938 | X12CrNiMoV12-3
  • 1.4938 | X12CrNiMoV12-3 Karbidzeile - 51.4938 | X12CrNiMoV12-3 Karbidzeile
  • 1.4981 | X8CrNiMoNb16-16 - 21.4981 | X8CrNiMoNb16-16
  • 1.5026 | 56Si7 vergütet mit Randentkohlung - 31.5026 | 56Si7 vergütet mit Randentkohlung
  • 1.5511 | 35B2 +AR
  • 1.5511 | 35B2 +QT
  • 1.5515 | 38B2
  • 1.5528 | 22 MnB5 AlSi-beschichtet (nach Presshärtung) - 71.5528 | 22 MnB5 AlSi-beschichtet (nach Presshärtung)
  • 1.5528 | 22 MnB5 AlSi-beschichtet (vor Presshärtung) - 21.5528 | 22 MnB5 AlSi-beschichtet (vor Presshärtung)
  • 1.5528 | 22MnB5 - 131.5528 | 22MnB5
  • 1.5528 | 22MnB5 laserbehandelt - 11.5528 | 22MnB5 laserbehandelt
  • 1.5920 | 18CrNi8 aufgekohlt
  • 1.6511 | 36CrNiMo4 +QT
  • 1.6522 | 20MnNiCrMo3-2 +QT - 051.6522 | 20MnNiCrMo3-2 +QT
  • 1.6565 | 40NiCrMo6 Gebrochene Welle einer Prall-Hammermühle - 41.6565 | 40NiCrMo6 Gebrochene Welle einer Prall-Hammermühle
  • 1.6566 | 17NiCrMo6-4 Aufkohlung und Direkthärtung - 011.6566 | 17NiCrMo6-4 Aufkohlung und Direkthärtung
  • 1.6568 | 30CrNiMo5-5 +QT - 51.6568 | 30CrNiMo5-5 +QT
  • 1.6568 | 30CrNiMo5-5 gebrochene Welle - 61.6568 | 30CrNiMo5-5 gebrochene Welle
  • 1.6580 | 30CrNiMo8 +N + QT Schmiedeanriss
  • 1.6580 | 30CrNiMo8 +QT - 21.6580 | 30CrNiMo8 +QT
  • 1.6582 | 34CrNiMo6 +QT - 051.6582 | 34CrNiMo6 +QT
  • 1.6587 | 18CrNiMo7-6 Dualphasengefüge - 11.6587 | 18CrNiMo7-6 Dualphasengefüge
  • 1.6587 | 18CrNiMo7-6 Zunderreste - 31.6587 | 18CrNiMo7-6 Zunderreste
  • 1.6759 | G18NiMoCr3-6 Fischauge, Wasserstoffversprödung - 11.6759 | G18NiMoCr3-6 Fischauge, Wasserstoffversprödung
  • 1.7027 | 20Cr4 mit Dualphasengefüge
  • 1.7035 | 41Cr4 +I - 111.7035 | 41Cr4 +I
  • 1.7077 | 36CrB4 +Q
  • 1.7077 | 36CrB4 +QT 10.9
  • 1.7077 | 36CrB4 +QT 12.9
  • 1.7077 | 36CrB4 +QT 8.8
  • 1.7077 | 36CrB4 geschmiedet
  • 1.7102 | 54SiCr6 +QT - 11.7102 | 54SiCr6 +QT
  • 1.7102 | 54SiCr6 +QT
  • 1.7131 | 16MnCr5 +AC - 0021.7131 | 16MnCr5 +AC
  • 1.7131 | 16MnCr5 +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung) - 041.7131 | 16MnCr5 +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung)
  • 1.7131 | 16MnCr5 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser) - 041.7131 | 16MnCr5 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
  • 1.7131 | 16MnCr5 einsatzgehärtet - 31.7131 | 16MnCr5 einsatzgehärtet
  • 1.7131 | 16MnCr5 Kerngefüge nach Einfachhärtung - 031.7131 | 16MnCr5 Kerngefüge nach Einfachhärtung
  • 1.7131 | 16MnCr5 nitrocarburiert - 0031.7131 | 16MnCr5 nitrocarburiert
  • 1.7131 | 16MnCr5 Schmiedefalte in einsatzgehärteter Buchse - 021.7131 | 16MnCr5 Schmiedefalte in einsatzgehärteter Buchse
